3220 WATERJET/SAWJET MACHINE
Cutting Platform 3220 WATERJET/SAWJET 5A — Cutting Platform Specifications
| Effective Cutting Travel | X-axis: 3200mm, Y-axis: 2000mm, Z-axis: 200mm |
| Waterjet Cutting Head Angle | C-axis: 360°, A-axis: ±75° |
| Abrasive Saw Cutting Head Angle | C-axis: 360°, A-axis: 45° |
| Control Accuracy | ±0.01mm |
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.01mm |
| Cutting Accuracy | ±0.1mm |
| Cutting Speed | 0.8-3 m/min |
| Spindle Speed | 3000-6000 rpm |
| Milling Cutter Speed | 18000 rpm |
| Structure | Oil-immersed guide rail |
| Overall Dimensions | 6100×3700×3500 mm |
| Saw Blade Diameter | 350-450 mm |

