1‑12779‑035‑30 .281 Nozzle, .035 in. × 3
1‑12779‑030‑40 .281 Nozzle, .030 in. × 4
1‑12779‑030‑35 .281 Nozzle, .030 in. × 3
1‑12779‑030‑30 .281 Nozzle, .030 in. × 3
1‑12779‑020‑40 .281 Nozzle, .020 in. × 4
1‑12779‑020‑30 .281 Nozzle, .020 in. ×
1‑12779‑020‑20 .281 Nozzle, .020 in. × 2
20481720 diamond orifice
Diamond mixing chamber
Valve regulator
On/off valve body
Waterjet sensor
Inner cone straighttening tool 14”and 38
70mpa Digital Display Manometer
3 way2 on pressure(ball valve)
2way straight(ball valve)
Nozzle tube
Buttress ring
AC 5 axis assembly
Waterjet On-off valve seat
Send Email
WhatsApp
LiveChatclose